交付标准
带装修交付
小程序
微信小程序
更多
9.5
综合评分
户型 9.6
交通 8.4
教育 9.9
生活 9.6
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
001-440883-2022-00032-8 | 2022-04-29 | 14栋 | |
001-440883-2022-00031-x | 2022-04-29 | 13栋 | |
001-440883-2022-00030-0 | 2022-04-29 | 12栋 | |
001-440883-2022-00029-9 | 2022-04-29 | 5栋 | |
001-440883-2022-00028-1 | 2022-04-29 | 4栋 | |
001-440883-2022-00027-2 | 2022-04-29 | 3栋 | |
001-440883-2022-00026-4 | 2022-04-29 | 2栋 | |
001-440883-2022-00004-5 | 2022-01-30 | 10栋 | |
001-440883-2022-00010-9 | 2022-01-30 | 8栋 | |
001-440883-2022-00012-5 | 2022-01-30 | 17栋 | |
001-440883-2022-00032-8 | 2022-04-29 | ||
001-440883-2022-00025-6 | 2022-04-29 |
小区配套:1.8公里原生私属沙滩、12.7万㎡明珠湖、3600㎡时尚商业街、超2000㎡无边际泳池、温泉酒店、全年龄段儿童乐园、婚庆场地、房车营地、规划幼儿园、中小学教育配套、观海灯塔、星光跑道。
社区配套:商业、文化活动室、社区健身室、物管用房、社区医疗室、居委会等。
项目拥有1.8公里私属海岸线,配套地标建筑明珠塔,涵盖别墅、高层、公寓,区域内规划的丰富旅游度假业态,全面照顾全龄段居住、游乐、购物、运动等全面需求的配套服务,将海天一色嵌入每一处人居场景,以契合全龄段居住环境体验,提升度假美好享受。
带装修交付
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录